Tornillo Isa 9904588
07 12 9 904 588
M6X16-8.8-ZNS3
Precio | Peso | ||
---|---|---|---|
0,94 € | 10 g | 0.35 oz | |
Pedazo de cantidad | Unidad de medida | Unidad de embalaje de almacenamiento | Unidad de embalaje Contenedor |
pieza | 10 | 10 | 1200 |
Producción | jun '02 - |
intercambiable retrospectiva | |
Número de pieza vieja | i 07 12 7 655 465 |
Uso
1' Series
+E81
+E82
+118d N47
+120d N47
+120i N43
+120i N46N
+123d N47S
+125i N52N
+128i N52N
+128i N51
+135i N54
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutral | |
Coupe | Europa | R • | neutral | |
Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+135i N55
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutral | |
Coupe | Europa | R • | neutral | |
Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+M Coupé N54T
+E87 Facelift
+E88
+F20
+114d N47N
+114i N13
+116d N47N
+116d ed N47N
+116i N13
+118d N47N
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
5 puertas | Europa | • L | neutral | |
5 puertas | Europa | R • | neutral | |
5 puertas | India | R • | neutral |
+118dX N47N
+118i N13
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
5 puertas | Europa | • L | neutral | |
5 puertas | Europa | R • | neutral | |
5 puertas | Malasia | R • | neutral |
+120d N47N
+120dX N47N
+125d N47S1
+125i N20
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
5 puertas | Brasil | • L | neutral | |
5 puertas | Europa | • L | neutral | |
5 puertas | Europa | R • | neutral |
+M135i N55
+M135iX N55
+F20 Facelift
+114d N47N
+114d B37
+116d B37
+116d ed B37
+116i B38
+118d B47
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
5 puertas | Europa | • L | neutral | |
5 puertas | Europa | R • | neutral | |
5 puertas | India | R • | neutral |
+118dX B47
+118i N13
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
5 puertas | Europa | • L | neutral | |
5 puertas | Europa | R • | neutral | |
5 puertas | Tailandia | R • | neutral |
+118i B38
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
5 puertas | Europa | • L | neutral | |
5 puertas | Europa | R • | neutral | |
5 puertas | Malasia | R • | neutral | |
5 puertas | Tailandia | R • | neutral |
+120d B47
+120dX B47
+120i N13
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
5 puertas | Europa | • L | neutral | |
5 puertas | Europa | R • | neutral | |
5 puertas | Malasia | R • | neutral |
+125d B47
+125i N20
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
5 puertas | Brasil | • L | neutral | |
5 puertas | Europa | • L | neutral | |
5 puertas | Europa | R • | neutral |
+M135i N55
+M135iX N55
+F21
2' Series
+F22
+218d N47N
+218d B47
+218i B38
+220d N47N
+220d B47
+220dX B47
+220i N20
+225d N47S1
+225d B47
+228i N20
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutral | |
Coupe | Europa | R • | neutral | |
Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+228i N26
+228iX N20
+228iX N26
+M235i N55
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutral | |
Coupe | Europa | R • | neutral | |
Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+M235iX N55
+F23
+218d B47
+218i B38
+220d B47
+220i N20
+225d B47
+228i N20
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutral | |
Cabrio | Europa | R • | neutral | |
Cabrio | EE.UU. | • L | neutral |
+228i N26
+228iX N20
+228iX N26
+M235i N55
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutral | |
Cabrio | Europa | R • | neutral | |
Cabrio | EE.UU. | • L | neutral |
+M235iX N55
+F45
+214d B37
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Active Tourer | Europa | • L | neutral | |
Active Tourer | Europa | R • | neutral |
+216d B37
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Active Tourer | Europa | • L | neutral | |
Active Tourer | Europa | R • | neutral |
+216i B38
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Active Tourer | China | • L | neutral | |
Active Tourer | Europa | • L | neutral | |
Active Tourer | Europa | R • | neutral |
+218d B47
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Active Tourer | Europa | • L | neutral | |
Active Tourer | Europa | R • | neutral |
+218dX B47
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Active Tourer | Europa | • L | neutral | |
Active Tourer | Europa | R • | neutral |
+218i B38
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Active Tourer | China | • L | neutral | |
Active Tourer | Europa | • L | neutral | |
Active Tourer | Europa | R • | neutral |
+220d B47
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Active Tourer | Europa | • L | neutral | |
Active Tourer | Europa | R • | neutral |
+220dX B47
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Active Tourer | Europa | • L | neutral | |
Active Tourer | Europa | R • | neutral |
+220i B48
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Active Tourer | China | • L | neutral | |
Active Tourer | Europa | • L | neutral | |
Active Tourer | Europa | R • | neutral |
+225i B48
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Active Tourer | Europa | • L | neutral | |
Active Tourer | Europa | R • | neutral |
+225iX B48
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Active Tourer | Europa | • L | neutral | |
Active Tourer | Europa | R • | neutral |
+225xe B38X
+F46
+214d B37
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Gran Tourer | Europa | • L | neutral | |
Gran Tourer | Europa | R • | neutral |
+216d B37
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Gran Tourer | Europa | • L | neutral | |
Gran Tourer | Europa | R • | neutral |
+216i B38
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Gran Tourer | Europa | • L | neutral | |
Gran Tourer | Europa | R • | neutral |
+218d B47
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Gran Tourer | Europa | • L | neutral | |
Gran Tourer | Europa | R • | neutral |
+218dX B47
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Gran Tourer | Europa | • L | neutral | |
Gran Tourer | Europa | R • | neutral |
+218i B38
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Gran Tourer | Europa | • L | neutral | |
Gran Tourer | Europa | R • | neutral |
+220d B47
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Gran Tourer | Europa | • L | neutral | |
Gran Tourer | Europa | R • | neutral |
+220dX B47
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Gran Tourer | Europa | • L | neutral | |
Gran Tourer | Europa | R • | neutral |
+220i B48
3' Series
+E90
+316i N45
+316i N43
+316i N45N
+318d M47N2
+318d N47
+318i N46
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Europa | R • | neutral | |
sedán | Tailandia | R • | neutral |
+318i N43
+318i N46N
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Europa | R • | neutral | |
sedán | Rusia | • L | neutral | |
sedán | Tailandia | R • | neutral |
+320d M47N2
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Europa | R • | neutral | |
sedán | India | R • | neutral |
+320d N47
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Europa | R • | neutral | |
sedán | India | R • | neutral | |
sedán | Tailandia | R • | neutral |
+320i N46
+320i N46N
+320i N43
+320si N45
+323i N52
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Europa | R • | neutral | |
sedán | EE.UU. | • L | neutral |
+323i N52N
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Europa | R • | neutral | |
sedán | EE.UU. | • L | neutral |
+325d M57N2
+325i N52
+325i N52N
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | China | • L | neutral | |
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Europa | R • | neutral | |
sedán | India | R • | neutral | |
sedán | Malasia | R • | neutral | |
sedán | Rusia | • L | neutral |
+325i N53
+325xi N52
+325xi N52N
+325xi N53
+328i N51
+328i N52N
+328xi N51
+328xi N52N
+330d M57N2
+330i N52
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Europa | R • | neutral | |
sedán | Tailandia | R • | neutral | |
sedán | EE.UU. | • L | neutral |
+330i N52N
+330i N53
+330xd M57N2
+330xi N52
+330xi N53
+335d M57N2
+335i N54
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Europa | R • | neutral | |
sedán | EE.UU. | • L | neutral |
+335xi N54
+M3 S65
+E90 Facelift
+316d N47
+316d N47N
+316i N43
+316i N45N
+318d N47
+318d N47N
+318i N46N
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | China | • L | neutral | |
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Europa | R • | neutral | |
sedán | Egipto | • L | neutral | |
sedán | Rusia | • L | neutral | |
sedán | Tailandia | R • | neutral |
+318i N43
+320d N47
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Europa | R • | neutral | |
sedán | India | R • | neutral | |
sedán | Malasia | R • | neutral | |
sedán | Tailandia | R • | neutral |
+320d N47N
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Europa | R • | neutral | |
sedán | India | R • | neutral | |
sedán | Malasia | R • | neutral | |
sedán | Tailandia | R • | neutral |
+320d ed N47N
+320i N46N
+320i N43
+320xd N47
+320xd N47N
+323i N52N
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Europa | R • | neutral | |
sedán | Malasia | R • | neutral | |
sedán | EE.UU. | • L | neutral |
+325d M57N2
+325d N57
+325i N52N
+325i N53
+325xi N52N
+325xi N53
+328i N51
+328i N52N
+328xi N51
+328xi N52N
+330d N57
+330i N52N
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Europa | R • | neutral | |
sedán | Egipto | • L | neutral | |
sedán | India | R • | neutral |
+330i N53
+330xd N57
+330xi N53
+335d M57N2
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Europa | R • | neutral | |
sedán | EE.UU. | • L | neutral |
+335i N54
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Europa | R • | neutral | |
sedán | EE.UU. | • L | neutral |
+335i N55
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Europa | R • | neutral | |
sedán | EE.UU. | • L | neutral |
+335xi N54
+335xi N55
+M3 S65
+E91
+318d M47N2
+318d N47
+318i N46
+318i N43
+318i N46N
+320d M47N2
+320d N47
+320i N46
+320i N43
+320i N46N
+323i N52
+323i N52N
+325d M57N2
+325i N52
+325i N52N
+325i N53
+325xi N52
+325xi N52N
+325xi N53
+328i N52N
+328xi N52N
+330d M57N2
+330i N52
+330i N52N
+330i N53
+330xd M57N2
+330xi N52
+330xi N53
+335d M57N2
+335i N54
+335xi N54
+E91 Facelift
+316d N47N
+316i N43
+318d N47
+318d N47N
+318i N43
+318i N46N
+320d N47
+320d N47N
+320d ed N47N
+320i N43
+320i N46N
+320xd N47
+320xd N47N
+323i N52N
+325d M57N2
+325d N57
+325i N52N
+325i N53
+325xi N52N
+325xi N53
+328i N52N
+328xi N52N
+330d N57
+330i N52N
+330i N53
+330xd N57
+330xi N53
+335d M57N2
+335i N54
+335i N55
+335xi N54
+335xi N55
+E92
+316i N43
+320d N47
+320i N43
+320i N46N
+320xd N47
+323i N52N
+325d M57N2
+325i N52N
+325i N53
+325xi N52N
+325xi N53
+328i N52N
+328i N51
+328xi N51
+328xi N52N
+330d M57N2
+330d N57
+330i N52N
+330i N53
+330xd M57N2
+330xd N57
+330xi N52N
+330xi N53
+335d M57N2
+335i N54
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutral | |
Coupe | Europa | R • | neutral | |
Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+335xi N54
+M3 S65
+E92 Facelift
+316i N43
+318i N43
+320d N47N
+320i N43
+320i N46N
+320xd N47N
+323i N52N
+325d N57
+325i N52N
+325i N53
+325xi N52N
+325xi N53
+328i N51
+328i N52N
+328xi N51
+328xi N52N
+330d N57
+330i N52N
+330i N53
+330xd N57
+330xi N53
+335d M57N2
+335i N55
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutral | |
Coupe | Europa | R • | neutral | |
Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+335is N54T
+335xi N55
+M3 S65
+E93
+E93 Facelift
+F30
+316d N47N
+316d B47
+316i N13
+318d N47N
+318dX N47N
+320d N47N
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Europa | R • | neutral | |
sedán | Indonesia | R • | neutral | |
sedán | India | R • | neutral | |
sedán | Malasia | R • | neutral | |
sedán | Tailandia | R • | neutral |
+320d ed N47N
+320dX N47N
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Europa | R • | neutral | |
sedán | Rusia | • L | neutral |
+320i N20
+320i ed N13
+320iX N20
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Europa | R • | neutral | |
sedán | Rusia | • L | neutral | |
sedán | EE.UU. | • L | neutral |
+325d N47S1
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Europa | R • | neutral | |
sedán | Tailandia | R • | neutral |
+328d N47N
+328dX N47N
+328i N20
+328i N26
+328iX N20
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | China | • L | neutral | |
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Rusia | • L | neutral | |
sedán | EE.UU. | • L | neutral |
+328iX N26
+330d N57N
+330dX N57N
+335dX N57Z
+335i N55
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Europa | R • | neutral | |
sedán | Egipto | • L | neutral | |
sedán | EE.UU. | • L | neutral |
+335iX N55
+Hybrid 3 N55
+F30 Facelift
+316d B47
+316i N13
+318d B47
+318dX B47
+318i B38
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Europa | R • | neutral | |
sedán | Malasia | R • | neutral | |
sedán | Rusia | • L | neutral |
+320d B47
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Europa | R • | neutral | |
sedán | Indonesia | R • | neutral | |
sedán | India | R • | neutral | |
sedán | Malasia | R • | neutral | |
sedán | Tailandia | R • | neutral |
+320d N47N
+320d ed B47
+320dX B47
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Europa | R • | neutral | |
sedán | Rusia | • L | neutral |
+320i N20
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Brasil | • L | neutral | |
sedán | China | • L | neutral | |
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | EE.UU. | • L | neutral |
+320i B48
+320i ed N13
+320iX B48
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Europa | R • | neutral | |
sedán | Rusia | • L | neutral |
+320iX N20
+325d N47S1
+325d B47
+328d N47N
+328dX N47N
+328i N20
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Brasil | • L | neutral | |
sedán | China | • L | neutral | |
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | EE.UU. | • L | neutral |
+328i N26
+328iX N20
+328iX N26
+330d N57N
+330dX N57N
+330e B48X
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Europa | R • | neutral | |
sedán | EE.UU. | • L | neutral |
+330i B48
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Europa | R • | neutral | |
sedán | Egipto | • L | neutral | |
sedán | Indonesia | R • | neutral | |
sedán | Malasia | R • | neutral | |
sedán | Tailandia | R • | neutral |
+330iX B48
+335dX N57Z
+340i B58
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Europa | R • | neutral | |
sedán | Egipto | • L | neutral | |
sedán | EE.UU. | • L | neutral |
+340iX B58
+F31
+316d N47N
+316d B47
+316i N13
+318d N47N
+318dX N47N
+320d N47N
+320d ed N47N
+320dX N47N
+320i N20
+320iX N20
+325d N47S1
+328dX N47N
+328i N20
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
turismo | Europa | • L | neutral | |
turismo | Europa | R • | neutral | |
turismo | EE.UU. | • L | neutral |
+328iX N20
+330d N57N
+330dX N57N
+335dX N57Z
+335i N55
+335iX N55
+F31 Facelift
+F34
+318d N47N
+318d B47
+320d N47N
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
GT | Europa | • L | neutral | |
GT | Europa | R • | neutral | |
GT | India | R • | neutral | |
GT | Malasia | R • | neutral | |
GT | Tailandia | R • | neutral |
+320d B47
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
GT | Europa | • L | neutral | |
GT | Europa | R • | neutral | |
GT | India | R • | neutral | |
GT | Malasia | R • | neutral | |
GT | Tailandia | R • | neutral |
+320dX N47N
+320dX B47
+320i N20
+320iX N20
+325d N47S1
+328i N20
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
GT | Europa | • L | neutral | |
GT | Europa | R • | neutral | |
GT | Malasia | R • | neutral | |
GT | EE.UU. | • L | neutral |
+328i N26
+328iX N20
+328iX N26
+330d N57N
+330dX N57N
+335dX N57Z
+335i N55
+335iX N55
+F80 Facelift
+M3 S55
4' Series
+F32
+418d B47
+418i B38
+420d N47N
+420d B47
+420dX N47N
+420dX B47
+420i N20
+420i B48
+420iX N20
+420iX B48
+425d N47S1
+425d B47
+428i N20
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutral | |
Coupe | Europa | R • | neutral | |
Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+428i N26
+428iX N20
+428iX N26
+430d N57N
+430dX N57N
+430i B48
+430iX B48
+435dX N57Z
+435i N55
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutral | |
Coupe | Europa | R • | neutral | |
Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+435iX N55
+440i B58
+440iX B58
+F33
+420d N47N
+420d B47
+420i N20
+420i B48
+425d N47S1
+425d B47
+428i N20
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutral | |
Cabrio | Europa | R • | neutral | |
Cabrio | EE.UU. | • L | neutral |
+428i N26
+428iX N20
+428iX N26
+430d N57N
+430i B48
+430iX B48
+435dX N57Z
+435i N55
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutral | |
Cabrio | Europa | R • | neutral | |
Cabrio | EE.UU. | • L | neutral |
+435iX N55
+440i B58
+440iX B58
+F36
+418d N47N
+418d B47
+418i B38
+420d B47
+420d N47N
+420dX B47
+420dX N47N
+420i N20
+420i B48
+420iX N20
+420iX B48
+425d B47
+428i N20
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Gran Coupé | Europa | • L | neutral | |
Gran Coupé | Europa | R • | neutral | |
Gran Coupé | EE.UU. | • L | neutral |
+428i N26
+428iX N20
+428iX N26
+430d N57N
+430dX N57N
+430i B48
+430iX B48
+435dX N57Z
+435i N55
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Gran Coupé | Europa | • L | neutral | |
Gran Coupé | Europa | R • | neutral | |
Gran Coupé | EE.UU. | • L | neutral |
+435iX N55
+440i B58
+440iX B58
+F82
5' Series
+E60
+520d M47N2
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Europa | R • | neutral | |
sedán | Tailandia | R • | neutral |
+520i M54
+523i N52
+523Li N52
+525d M57N
+525i M54
+525i N52
+525Li N52
+525xi N52
+530d M57N
+530d M57N2
+530i M54
+530i N52
+530Li N52
+530xd M57N2
+530xi N52
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Rusia | • L | neutral | |
sedán | EE.UU. | • L | neutral |
+535d M57N
+540i N62N
+545i N62
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Europa | R • | neutral | |
sedán | EE.UU. | • L | neutral |
+550i N62N
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Europa | R • | neutral | |
sedán | EE.UU. | • L | neutral |
+M5 S85
+E60 Facelift
+520d M47N2
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Europa | R • | neutral | |
sedán | Tailandia | R • | neutral |
+520d N47
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Europa | R • | neutral | |
sedán | India | R • | neutral | |
sedán | Tailandia | R • | neutral |
+520i N43
+520i N46N
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Europa | R • | neutral | |
sedán | Rusia | • L | neutral |
+520Li N46N
+523i N52N
+523i N53
+523Li N52N
+525d M57N2
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Europa | R • | neutral | |
sedán | India | R • | neutral |
+525i N52N
+525i N53
+525Li N52N
+525xd M57N2
+525xi N53
+528i N52N
+528xi N52N
+530d M57N2
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | neutral | |
sedán | Europa | R • | neutral | |
sedán | India | R • | neutral |