Arandela 1276359
11 52 1 276 359
Precio | Peso | ||
---|---|---|---|
0,41 € | 10 g | 0.35 oz | |
Pedazo de cantidad | Unidad de medida | Unidad de embalaje de almacenamiento | Unidad de embalaje Contenedor |
pieza | 25 | 1400 | 67200 |
Producción | sep '80 - |
Uso
3' Series
5' Series
+E12
+520 M20
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | manual | |
sedán | Europa | R • | manual | |
sedán | Europa | • L | automático | |
sedán | Europa | R • | automático |
+525 M30
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | manual | |
sedán | Europa | R • | manual | |
sedán | Europa | • L | automático | |
sedán | Europa | R • | automático |
+528 M30
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | manual | |
sedán | Europa | R • | manual | |
sedán | Europa | • L | automático | |
sedán | Europa | R • | automático |
+528i M30
6' Series
7' Series
+E23
+728 M30
+728i M30
+730 M30
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | automático | |
sedán | Europa | • L | manual | |
sedán | Europa | R • | manual | |
sedán | Europa | R • | automático | |
sedán | Sudáfrica | R • | automático |
+732i M30
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | manual | |
sedán | Europa | R • | manual | |
sedán | Europa | • L | automático | |
sedán | Europa | R • | automático |
+733i M30
+735i M30
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW de piezas \ Arandela 1276359 \