Manguito de encastre 7536422
18 30 7 536 422
D=42MM
Precio | Peso | ||
---|---|---|---|
24,65 € | 380 g | 0.8 lb | |
Pedazo de cantidad | Unidad de medida | Unidad de embalaje de almacenamiento | Unidad de embalaje Contenedor |
pieza | 1 | 0 | 0 |
Producción | jul '09 - |
intercambiable retrospectiva | |
Número de pieza vieja | i 18 30 7 535 419 |
Uso
3' Series
+E30
+323i M20
5' Series
+E28
+520i M20
+525e M20
+525i M30
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | manual | |
sedán | Europa | R • | manual | |
sedán | Europa | • L | automático | |
sedán | Europa | R • | automático |
+528i M30
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | manual | |
sedán | Europa | R • | manual | |
sedán | Europa | • L | automático | |
sedán | Europa | R • | automático |
+535i M30
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
sedán | Europa | • L | manual | |
sedán | Europa | R • | manual | |
sedán | Europa | • L | automático | |
sedán | Europa | R • | automático |
+M535i M30
6' Series
7' Series
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW de piezas \ Manguito de encastre 7536422 \