Juego d.juntas p 4 marchas engranaje"af" 9065645
23 00 9 065 645
| Precio | Peso | ||
|---|---|---|---|
| 68,68 € | 133 g | 0.3 lb | |
| Pedazo de cantidad | Unidad de medida | Unidad de embalaje de almacenamiento | Unidad de embalaje Contenedor |
| establecer | 5 | 10 | 10 |
| Producción | nov '92 - |
| intercambiable retrospectiva | |
| Número de pieza vieja | i 23 00 1 205 146 |
Establecer
| Número de parte | Título | Complementar | Cantidad | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
i
23 12 1 204 210
|
Retén para eje |
38X55X10 | 1 | 20 g |
10,97 € |
i
23 12 1 204 211
|
Retén para eje |
30X48X10 | 1 | 25 g |
8,23 € |
i
23 12 1 204 578
|
Anillo obturador toroidal |
61,59X2,62 | 1 | 6,16 € | |
i
23 12 1 205 340
|
Retén para eje |
40X55X8 | 1 | 19 g |
10,42 € |
i
23 12 1 222 354
|
Junta freno libre de asbesto |
1 | 1 g |
17,18 € | |
i
23 12 1 222 355
|
Junta freno libre de asbesto |
1 | 1 g |
17,37 € | |
i
23 12 1 222 356
|
Junta freno libre de asbesto |
1 | 4 g |
14,15 € | |
i
23 12 1 490 192
|
Retén para eje |
8X14X6 | 1 | 2 g |
9,05 € |
i
23 12 8 677 736
|
Retén para eje |
15X21X5 | 1 | 11,82 € | |
i
07 11 9 904 964
|
Anillo obturador toroidal |
14,3X2,4-N-FPM | 1 | 0,93 € | |
i
07 11 9 963 130
|
Anillo obturador |
A12X15,5 AL | 1 | 0,29 € |
Uso
+114
+1502 M10
+1600 M10
+1600GT M10
+1600ti M10
+1602 M10
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedán | Europa | • L | manual | |
| sedán | Europa | R • | manual | |
| sedán | EE.UU. | • L | manual | |
| turismo | Europa | • L | manual |
+1802 M10
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedán | Europa | • L | manual | |
| sedán | Europa | • L | automático | |
| turismo | Europa | • L | manual |
+2000 M10
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| turismo | Europa | • L | manual | |
| turismo | Europa | R • | manual | |
| turismo | Europa | • L | automático |
+2000tii M10
+2002 M10
+2002ti M10
+2002tii M10
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedán | Europa | • L | manual | |
| sedán | Europa | R • | manual | |
| sedán | EE.UU. | • L | manual | |
| turismo | Europa | • L | manual |
+2002turbo M10
+NK
+1600 4-Zyl
+1800 4-Zyl
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedán | Europa | • L | manual | |
| sedán | Europa | • L | automático | |
| sedán | Europa | R • | automático | |
| sedán | Europa | R • | manual |
+2000 4-Zyl
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedán | Europa | • L | manual | |
| sedán | Europa | • L | automático | |
| sedán | Europa | R • | manual | |
| sedán | Europa | R • | automático | |
| sedán | EE.UU. | • L | manual | |
| sedán | EE.UU. | • L | automático |
+2000C M10
+2000CS M10
+2000ti 4-Zyl
+2000tii 4-Zyl
+2000tilux 4-Zyl
3' Series
+E21
+315 M10
+316 M10
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedán | Europa | • L | manual | |
| sedán | Europa | R • | manual | |
| sedán | Europa | • L | automático | |
| sedán | Europa | R • | automático |
+318 M10
+318i M10
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedán | Europa | • L | manual | |
| sedán | Europa | R • | manual | |
| sedán | Europa | • L | automático | |
| sedán | Europa | R • | automático |
+320 M10
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedán | Europa | • L | manual | |
| sedán | Europa | R • | manual | |
| sedán | Europa | • L | automático | |
| sedán | Europa | R • | automático |
+320 M20
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedán | Europa | • L | manual | |
| sedán | Europa | R • | manual | |
| sedán | Europa | • L | automático | |
| sedán | Europa | R • | automático |
+320i M10
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedán | Europa | • L | manual | |
| sedán | Europa | R • | manual | |
| sedán | Japón | • L | manual | |
| sedán | Japón | • L | automático | |
| sedán | EE.UU. | • L | manual | |
| sedán | EE.UU. | • L | automático |
+323i M20
+E30
+316 M10
+318i M10
5' Series
+E12
+518 M10
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedán | Europa | • L | manual | |
| sedán | Europa | R • | manual | |
| sedán | Europa | • L | automático | |
| sedán | Europa | R • | automático |
+518i M10
+520 M10
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedán | Europa | • L | manual | |
| sedán | Europa | R • | manual | |
| sedán | Europa | • L | automático | |
| sedán | Europa | R • | automático |
+520 M20
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedán | Europa | • L | manual | |
| sedán | Europa | R • | manual | |
| sedán | Europa | • L | automático | |
| sedán | Europa | R • | automático |
+520i M10
+520i M20
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW de piezas \ Juego d.juntas p 4 marchas engranaje"af" 9065645 \