Juego d.juntas cambio autom. 1206408
24 00 1 206 408
3HP22
| Precio | Peso | ||
|---|---|---|---|
| 108,40 € | 140 g | 0.3 lb | |
| Pedazo de cantidad | Unidad de medida | Unidad de embalaje de almacenamiento | Unidad de embalaje Contenedor |
| establecer | 1 | 30 | 30 |
| Producción | may '76 - |
| intercambiable retrospectiva | |
| Número de pieza vieja | i 24 00 1 206 044 |
Establecer
| Número de parte | Título | Complementar | Cantidad | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
i
24 11 1 205 903
|
Goma junta |
1 | 50 g |
12,69 € | |
i
24 23 1 205 913
|
Anillo obturador toroidal |
2 | 1 g |
0,00 € | |
i
24 23 1 206 823
|
Anillo obturador toroidal |
1 | 1 g |
9,71 € | |
i
24 34 1 207 039
|
Junta de perfil |
1 | 19,73 € | ||
i
24 11 1 207 426
|
Retén para eje |
40X58X10 | 1 | 22 g |
15,28 € |
i
24 23 1 215 448
|
Anillo obturador toroidal |
1 | 2 g |
14,21 € | |
i
24 23 1 215 455
|
Anillo obturador toroidal |
1 | 2 g |
5,10 € | |
i
24 23 1 217 083
|
Anillo obturador toroidal |
1 | 5 g |
15,02 € | |
i
24 11 1 217 139
|
Anillo obturador toroidal |
1 | 1 g |
6,00 € | |
i
24 20 1 217 321
|
Anillo obturador toroidal |
128X3 | 1 | 12,89 € | |
i
24 21 1 218 739
|
Anillo obturador toroidal |
19X1,8 | 1 | 1 g |
0,95 € |
i
24 23 1 218 761
|
Anillo obturador toroidal |
3 | 3 g |
16,63 € | |
i
24 31 1 219 062
|
Anillo obturador toroidal |
2 | 2 g |
8,61 € | |
i
24 31 1 422 671
|
Retén para eje |
40X52X7 | 1 | 13 g |
18,04 € |
i
24 34 1 606 168
|
Casquillo |
4 | 1 g |
4,92 € | |
i
24 14 7 571 213
|
Retén para eje |
10X18X5 | 1 | 1 g |
11,82 € |
i
07 11 9 963 072
|
Anillo obturador |
A10X13,5-CU | 3 | 0,24 € |
Uso
+E3
+2.8L M30
+2500 M30
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedán | Europa | • L | manual | |
| sedán | Europa | R • | manual | |
| sedán | Europa | • L | automático | |
| sedán | Europa | R • | automático |
+3.0L M30
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedán | Europa | • L | manual | |
| sedán | Europa | • L | automático | |
| sedán | Europa | R • | automático |
+3.0S M30
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedán | Europa | • L | manual | |
| sedán | Europa | R • | manual | |
| sedán | Europa | • L | automático | |
| sedán | Europa | R • | automático |
+3.0Si M30
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedán | Europa | • L | manual | |
| sedán | Europa | R • | manual | |
| sedán | Europa | • L | automático | |
| sedán | EE.UU. | • L | manual | |
| sedán | EE.UU. | • L | automático |
+3.3L M30
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedán | Europa | • L | manual | |
| sedán | Europa | • L | automático | |
| sedán | Europa | R • | manual | |
| sedán | Europa | R • | automático |
+3.3Li M30
3' Series
+E21
+316 M10
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedán | Europa | • L | manual | |
| sedán | Europa | R • | manual | |
| sedán | Europa | • L | automático | |
| sedán | Europa | R • | automático |
+318 M10
+318i M10
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedán | Europa | • L | manual | |
| sedán | Europa | R • | manual | |
| sedán | Europa | • L | automático | |
| sedán | Europa | R • | automático | |
| sedán | Japón | • L | manual | |
| sedán | Japón | • L | automático |
+320 M10
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedán | Europa | • L | manual | |
| sedán | Europa | R • | manual | |
| sedán | Europa | • L | automático | |
| sedán | Europa | R • | automático |
+320 M20
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedán | Europa | • L | manual | |
| sedán | Europa | R • | manual | |
| sedán | Europa | • L | automático | |
| sedán | Europa | R • | automático |
+320i M10
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedán | Japón | • L | manual | |
| sedán | Japón | • L | automático | |
| sedán | EE.UU. | • L | manual | |
| sedán | EE.UU. | • L | automático |
+323i M20
+E30
+316 M10
+318i M10
+320i M20
+323i M20
5' Series
+E12
+518 M10
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedán | Europa | • L | manual | |
| sedán | Europa | R • | manual | |
| sedán | Europa | • L | automático | |
| sedán | Europa | R • | automático |
+518i M10
+520 M10
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedán | Europa | • L | manual | |
| sedán | Europa | R • | manual | |
| sedán | Europa | • L | automático | |
| sedán | Europa | R • | automático |
+520 M20
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedán | Europa | • L | manual | |
| sedán | Europa | R • | manual | |
| sedán | Europa | • L | automático | |
| sedán | Europa | R • | automático |
+525 M30
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedán | Europa | • L | manual | |
| sedán | Europa | R • | manual | |
| sedán | Europa | • L | automático | |
| sedán | Europa | R • | automático |
+528 M30
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedán | Europa | • L | manual | |
| sedán | Europa | R • | manual | |
| sedán | Europa | • L | automático | |
| sedán | Europa | R • | automático |
+528i M30
+530i M30
+E28
+518i M10
+525i M30
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedán | Europa | • L | manual | |
| sedán | Europa | R • | manual | |
| sedán | Europa | • L | automático | |
| sedán | Europa | R • | automático |
+528e M20
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedán | Japón | • L | automático | |
| sedán | EE.UU. | • L | manual | |
| sedán | EE.UU. | • L | automático |
+528i M30
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedán | Europa | • L | manual | |
| sedán | Europa | R • | manual | |
| sedán | Europa | • L | automático | |
| sedán | Europa | R • | automático |
+533i M30
6' Series
+E24
+628CSi M30
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | manual | |
| Coupe | Europa | R • | manual | |
| Coupe | Europa | • L | automático | |
| Coupe | Europa | R • | automático |
+630CS M30
+630CSi M30
+633CSi M30
+635CSi M30
7' Series
+E23
+728 M30
+728i M30
+728iS M30
+730 M30
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedán | Europa | • L | automático | |
| sedán | Europa | • L | manual | |
| sedán | Europa | R • | manual | |
| sedán | Europa | R • | automático | |
| sedán | Sudáfrica | R • | automático |
+732i M30
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedán | Europa | • L | manual | |
| sedán | Europa | R • | manual | |
| sedán | Europa | • L | automático | |
| sedán | Europa | R • | automático |
+733i M30
+735i M30
+745i M30
+745i S38
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW de piezas \ Juego d.juntas cambio autom. 1206408 \