Tubo flexible de freno tras. 6784620
34 20 6 784 620
Precio | Peso | ||
---|---|---|---|
32,17 € | 130 g | 0.3 lb | |
Pedazo de cantidad | Unidad de medida | Unidad de embalaje de almacenamiento | Unidad de embalaje Contenedor |
pieza | 1 | 0 | 0 |
Producción | ene '09 - |
Atención! Propiedad para el almacenamiento limitado. Prestar atención De fecha de expiración en la etiqueta de la pieza. Eccezione: Material pintura, vease manual de lacado "BMW Group Original ColorSystem"
Uso
Z Series
+E89
+Z4 18i N20
+Z4 20i N20
+Z4 23i N52N
+Z4 28i N20
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | neutral | |
Roadster | Europa | R • | neutral | |
Roadster | EE.UU. | • L | neutral |
+Z4 30i N52N
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | neutral | |
Roadster | Europa | R • | neutral | |
Roadster | EE.UU. | • L | neutral |
+Z4 35i N54
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | neutral | |
Roadster | Europa | R • | neutral | |
Roadster | EE.UU. | • L | neutral |
+Z4 35is N54T
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW de piezas \ Tubo flexible de freno tras. 6784620 \