Tubo flexible de freno tras. 3411444
34 30 3 411 444
Precio | Peso | ||
---|---|---|---|
30,56 € | 100 g | 0.2 lb | |
Pedazo de cantidad | Unidad de medida | Unidad de embalaje de almacenamiento | Unidad de embalaje Contenedor |
pieza | 1 | 40 | 1200 |
Producción | sep '03 - |
Atención! Propiedad para el almacenamiento limitado. Prestar atención De fecha de expiración en la etiqueta de la pieza. Eccezione: Material pintura, vease manual de lacado "BMW Group Original ColorSystem"
Uso
X3 Series
+E83
+E83 Facelift
+X3 1.8d N47
+X3 2.0d M47N2
+X3 2.0d N47
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | neutral | |
SAV | Europa | R • | neutral | |
SAV | Rusia | • L | neutral | |
SAV | Tailandia | R • | neutral |
+X3 2.0i N46
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | neutral | |
SAV | Europa | R • | neutral | |
SAV | Rusia | • L | neutral |
+X3 2.5si N52N
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | neutral | |
SAV | Europa | R • | neutral | |
SAV | Rusia | • L | neutral | |
SAV | Tailandia | R • | neutral |
+X3 3.0d M57N2
+X3 3.0i N52N
+X3 3.0sd M57N2
+X3 3.0si N52N
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW de piezas \ Tubo flexible de freno tras. 3411444 \