Tubo flexible de freno delant. 6799424
34 30 6 799 424
Precio | Peso | ||
---|---|---|---|
31,77 € | 120 g | 0.3 lb | |
Pedazo de cantidad | Unidad de medida | Unidad de embalaje de almacenamiento | Unidad de embalaje Contenedor |
pieza | 1 | 0 | 0 |
Producción | dic '10 - |
intercambiable retrospectiva | |
Número de pieza vieja | i 34 30 6 787 316 |
Atención! Propiedad para el almacenamiento limitado. Prestar atención De fecha de expiración en la etiqueta de la pieza. Eccezione: Material pintura, vease manual de lacado "BMW Group Original ColorSystem"
Uso
X1 Series
+E84
+X1 16d N47N
+X1 16i N20
+X1 18d N47
+X1 18d N47N
+X1 18i N46N
+X1 18i N20
+X1 20d N47
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | neutral | |
SAV | Europa | R • | neutral | |
SAV | Indonesia | R • | neutral | |
SAV | India | R • | neutral | |
SAV | Tailandia | R • | neutral |
+X1 20d N47N
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | neutral | |
SAV | Europa | R • | neutral | |
SAV | Indonesia | R • | neutral | |
SAV | India | R • | neutral | |
SAV | Tailandia | R • | neutral |
+X1 20d ed N47N
+X1 20i N20
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Brasil | • L | neutral | |
SAV | China | • L | neutral | |
SAV | Europa | • L | neutral | |
SAV | Europa | R • | neutral | |
SAV | Malasia | R • | neutral |
+X1 28i N20
+X1 28iX N20
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW de piezas \ Tubo flexible de freno delant. 6799424 \