Rueda ligerio completa de invierno "RDC" 0445821
36 11 0 445 821
255/50R19 107V
Precio | Peso | ||
---|---|---|---|
546,22 € | 34.5 kg | 76.1 lb | |
Pedazo de cantidad | Unidad de medida | Unidad de embalaje de almacenamiento | Unidad de embalaje Contenedor |
pieza | 1 | 0 | 0 |
Entrega suspenderá la fábrica | |
Producción | feb '08 - mar '15 |
Establecer
Número de parte | Título | Complementar | Cantidad | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|
i
36 12 0 445 794
|
Goodyear Ultra Grip ROF |
255/50R19 107V | 1 | 18.8 kg |
237,82 € |
i
36 13 6 783 536
|
Tapacubos con borde cromado |
BMW | 1 | 20 g |
8,82 € |
i
36 11 6 785 504
|
Rueda de disco metal ligero |
9JX19 ET:18 | 1 | 15.2 kg |
425,15 € |
i
36 14 6 792 829
|
Valvula roscada rdc |
1 | 10 g |
12,36 € | |
i
36 23 6 798 726
|
Módulo para rueda electrónica RDC |
433MHZ | 1 | 30 g |
54,94 € |
Uso
X5 Series
+E70
+X5 3.0d M57N2
+X5 3.0sd M57N2
+X5 3.0si N52N
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automático | |
SAV | Europa | R • | automático | |
SAV | EE.UU. | • L | automático |
+X5 3.5d M57N2
+X5 4.8i N62N
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automático | |
SAV | Europa | R • | automático | |
SAV | EE.UU. | • L | automático |
+X5 M S63
+E70 Facelift
+X5 30dX N57
+X5 35dX M57N2
+X5 35iX N55
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automático | |
SAV | Europa | R • | automático | |
SAV | EE.UU. | • L | automático |
+X5 40dX N57S
+X5 40iX N55
+X5 50iX N63
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automático | |
SAV | Europa | R • | automático | |
SAV | EE.UU. | • L | automático |
+X5 M50dX N57X
+F15
+X5 25d N47S1
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automático | |
SAV | Europa | R • | automático | |
SAV | India | R • | automático | |
SAV | Tailandia | R • | automático |
+X5 25d B47
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automático | |
SAV | Europa | R • | automático | |
SAV | Tailandia | R • | automático |
+X5 25dX N47S1
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automático | |
SAV | Europa | R • | automático | |
SAV | Indonesia | R • | automático |
+X5 25dX B47
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automático | |
SAV | Europa | R • | automático | |
SAV | Indonesia | R • | automático |
+X5 25dX N57N
+X5 28iX N20
+X5 30dX N57N
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automático | |
SAV | Europa | R • | automático | |
SAV | India | R • | automático | |
SAV | Malasia | R • | automático | |
SAV | Rusia | • L | automático | |
SAV | Tailandia | R • | automático |
+X5 35dX N57N
+X5 35i N55
+X5 35iX N55
+X5 40dX N57Z
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automático | |
SAV | Europa | R • | automático | |
SAV | Rusia | • L | automático |
+X5 40eX N20
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automático | |
SAV | Europa | R • | automático | |
SAV | EE.UU. | • L | automático |
+X5 50iX N63N
+X5 50iX 4.0 N63N
+X5 50iX 4.4 N63N
+X5 M50dX N57X
X6 Series
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW de piezas \ Rueda ligerio completa de invierno "RDC" 0445821 \