Rueda ligerio completa de invierno 2184637
36 11 2 184 637
245/45R19 102V
| Precio | Peso | ||
|---|---|---|---|
| 584,03 € | 31 kg | 68.3 lb | |
| Pedazo de cantidad | Unidad de medida | Unidad de embalaje de almacenamiento | Unidad de embalaje Contenedor |
| pieza | 1 | 0 | 0 |
| Producción | jun '10 - |
Establecer
| Número de parte | Título | Complementar | Cantidad | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
i
36 12 1 116 326
|
Válvula de goma |
L=42,5MM | 1 | 10 g |
2,30 € |
i
36 12 2 150 327
|
Pirelli W 240 Sottozero II r-f |
245/45R19 102V | 1 | 15.4 kg |
264,71 € |
i
36 13 6 783 536
|
Tapacubos con borde cromado |
BMW | 1 | 20 g |
8,82 € |
i
36 11 6 787 580
|
Llanta de aleación ligera Reflexsilber |
8,5JX19 ET:38 | 1 | 15.5 kg |
431,27 € |
Uso
X3 Series
+F25
+X3 18d N47N
+X3 18d B47
+X3 18i N20
+X3 20dX N47N
+X3 20dX B47
+X3 20i N20
+X3 20iX N20
+X3 28dX N47N
+X3 28i N20
+X3 28iX N20
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Brasil | • L | neutral | |
| SAV | Europa | • L | neutral | |
| SAV | Europa | R • | neutral | |
| SAV | Rusia | • L | neutral | |
| SAV | EE.UU. | • L | neutral |
+X3 28iX N52N
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Europa | • L | neutral | |
| SAV | Europa | R • | neutral | |
| SAV | Rusia | • L | neutral | |
| SAV | EE.UU. | • L | neutral |
+X3 30dX N57N
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Europa | • L | neutral | |
| SAV | Europa | R • | neutral | |
| SAV | India | R • | neutral | |
| SAV | Rusia | • L | neutral |
+X3 35dX N57Z
+X3 35iX N55
X4 Series
+F26
+X4 20dX B47
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| SAC | Europa | • L | neutral | |
| SAC | Europa | R • | neutral | |
| SAC | Rusia | • L | neutral | |
| SAC | Tailandia | R • | neutral |
+X4 20iX N20
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| SAC | Europa | • L | neutral | |
| SAC | Europa | R • | neutral | |
| SAC | Rusia | • L | neutral | |
| SAC | Tailandia | R • | neutral |
+X4 28iX N20
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| SAC | Europa | • L | neutral | |
| SAC | Europa | R • | neutral | |
| SAC | Malasia | R • | neutral | |
| SAC | Rusia | • L | neutral | |
| SAC | EE.UU. | • L | neutral |
+X4 30dX N57N
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| SAC | Europa | • L | neutral | |
| SAC | Europa | R • | neutral | |
| SAC | Rusia | • L | neutral |
+X4 35dX N57Z
+X4 35iX N55
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| SAC | Europa | • L | neutral | |
| SAC | Europa | R • | neutral | |
| SAC | EE.UU. | • L | neutral |
+X4 M40iX N55
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW de piezas \ Rueda ligerio completa de invierno 2184637 \