Rueda compl. inv. RDCi Orbitgrey pulida 2445205
36 11 2 445 205
315/35R20 110V
| Precio | Peso | ||
|---|---|---|---|
| 0,00 € | |||
| Pedazo de cantidad | Unidad de medida | Unidad de embalaje de almacenamiento | Unidad de embalaje Contenedor |
| pieza | 0 | 0 | 0 |
| Producción | ene '16 - |
Establecer
| Número de parte | Título | Complementar | Cantidad | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
i
36 12 0 413 686
|
Pirelli Scorpion Ice & Snow r-f |
315/35R20 110V | 1 | 18.5 kg |
424,37 € |
i
36 13 6 783 536
|
Tapacubos con borde cromado |
BMW | 1 | 20 g |
8,82 € |
i
36 10 6 855 538
|
Tuerca de racor |
1 | 3,08 € | ||
i
36 10 6 855 539
|
Módulo para rueda electrónica RDC 433MHZ |
1 | 40 g |
54,94 € | |
i
36 11 7 846 789
|
Llanta aleación lig. rect. alto brillo |
11JX20 ET:37 | 1 | 18.6 kg |
801,31 € |
Uso
X5 Series
+F15
+X5 25d N47S1
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Europa | • L | automático | |
| SAV | Europa | R • | automático | |
| SAV | India | R • | automático | |
| SAV | Tailandia | R • | automático |
+X5 25d B47
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Europa | • L | automático | |
| SAV | Europa | R • | automático | |
| SAV | Tailandia | R • | automático |
+X5 25dX N47S1
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Europa | • L | automático | |
| SAV | Europa | R • | automático | |
| SAV | Indonesia | R • | automático |
+X5 25dX B47
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Europa | • L | automático | |
| SAV | Europa | R • | automático | |
| SAV | Indonesia | R • | automático |
+X5 25dX N57N
+X5 28iX N20
+X5 30dX N57N
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Europa | • L | automático | |
| SAV | Europa | R • | automático | |
| SAV | India | R • | automático | |
| SAV | Malasia | R • | automático | |
| SAV | Rusia | • L | automático | |
| SAV | Tailandia | R • | automático |
+X5 35dX N57N
+X5 35i N55
+X5 35iX N55
+X5 40dX N57Z
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Europa | • L | automático | |
| SAV | Europa | R • | automático | |
| SAV | Rusia | • L | automático |
+X5 40eX N20
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Europa | • L | automático | |
| SAV | Europa | R • | automático | |
| SAV | EE.UU. | • L | automático |
+X5 50iX N63N
+X5 50iX 4.0 N63N
+X5 50iX 4.4 N63N
+X5 M50dX N57X
X6 Series
+F16
+X6 28iX N20
+X6 30dX N57N
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| SAC | Europa | • L | automático | |
| SAC | Europa | R • | automático | |
| SAC | Rusia | • L | automático |
+X6 35i N55
+X6 35iX N55
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| SAC | Europa | • L | automático | |
| SAC | Europa | R • | automático | |
| SAC | Malasia | R • | automático | |
| SAC | Rusia | • L | automático | |
| SAC | EE.UU. | • L | automático |
+X6 40dX N57Z
+X6 50iX N63N
+X6 50iX 4.0 N63N
+X6 50iX 4.4 N63N
+X6 M50dX N57X
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW de piezas \ Rueda compl. inv. RDCi Orbitgrey pulida 2445205 \