Estructura carrocería sin n° FG 7328886
41 00 7 328 886
BASIS
Precio | Peso | ||
---|---|---|---|
0,00 € | |||
Pedazo de cantidad | Unidad de medida | Unidad de embalaje de almacenamiento | Unidad de embalaje Contenedor |
pieza | 1 | 0 | 0 |
Producción | mar '13 - |
La pieza no está en stock; se fabricará Únicamente a petición del cliente; Se prevé un tiempo de suministro mayor.
Uso
3' Series
+F34
+318d N47N
+318d B47
+320d N47N
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
GT | Europa | • L | neutral | |
GT | Europa | R • | neutral | |
GT | India | R • | neutral | |
GT | Malasia | R • | neutral | |
GT | Tailandia | R • | neutral |
+320d B47
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
GT | Europa | • L | neutral | |
GT | Europa | R • | neutral | |
GT | India | R • | neutral | |
GT | Malasia | R • | neutral | |
GT | Tailandia | R • | neutral |
+320i N20
+325d N47S1
+328i N20
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
GT | Europa | • L | neutral | |
GT | Europa | R • | neutral | |
GT | Malasia | R • | neutral |
+330d N57N
+335i N55
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW de piezas \ Estructura carrocería sin n° FG 7328886 \