Estructura carrocería con n° FG 2180226
41 10 2 180 226
Dirección izquierda
BASIS
Precio | Peso | ||
---|---|---|---|
0,00 € | 266 kg | 586.4 lb | |
Pedazo de cantidad | Unidad de medida | Unidad de embalaje de almacenamiento | Unidad de embalaje Contenedor |
pieza | 1 | 0 | 0 |
Producción | sep '09 - |
Componente con número de chasis
Uso
Z Series
+E89
+Z4 18i N20
+Z4 20i N20
+Z4 23i N52N
+Z4 28i N20
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | neutral | |
Roadster | Europa | R • | neutral | |
Roadster | EE.UU. | • L | neutral |
+Z4 30i N52N
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | neutral | |
Roadster | Europa | R • | neutral | |
Roadster | EE.UU. | • L | neutral |
+Z4 35i N54
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | neutral | |
Roadster | Europa | R • | neutral | |
Roadster | EE.UU. | • L | neutral |
+Z4 35is N54T
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW de piezas \ Estructura carrocería con n° FG 2180226 \