Componentes aerodinámicos parte trasera 2364673
51 19 2 364 673
Precio | Peso | ||
---|---|---|---|
521,01 € | 2.2 kg | 4.8 lb | |
Pedazo de cantidad | Unidad de medida | Unidad de embalaje de almacenamiento | Unidad de embalaje Contenedor |
establecer | 1 | 0 | 0 |
Producción | may '15 - |
Establecer
Número de parte | Título | Complementar | Cantidad | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|
i
51 19 2 364 677
|
Moldura trasera, inferior |
GENARBT | 1 | 0,00 € | |
i
51 19 2 364 678
|
Espóiler trasero negro mate derecho |
1 | 0,00 € | ||
i
51 19 2 364 679
|
Espóiler trasero negro mate izquierdo |
1 | 0,00 € | ||
i
51 71 7 002 953
|
Remache dilatable |
8 | 0,46 € | ||
i
07 14 9 110 670
|
Tornillo hexagonal para plástico |
2 | 10 g |
0,45 € |
Uso
X5 Series
+F15
+X5 25d N47S1
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automático | |
SAV | Europa | R • | automático | |
SAV | India | R • | automático | |
SAV | Tailandia | R • | automático |
+X5 25d B47
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automático | |
SAV | Europa | R • | automático | |
SAV | Tailandia | R • | automático |
+X5 25dX N47S1
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automático | |
SAV | Europa | R • | automático | |
SAV | Indonesia | R • | automático |
+X5 25dX B47
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automático | |
SAV | Europa | R • | automático | |
SAV | Indonesia | R • | automático |
+X5 25dX N57N
+X5 28iX N20
+X5 30dX N57N
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automático | |
SAV | Europa | R • | automático | |
SAV | India | R • | automático | |
SAV | Malasia | R • | automático | |
SAV | Rusia | • L | automático | |
SAV | Tailandia | R • | automático |
+X5 35dX N57N
+X5 35i N55
+X5 35iX N55
+X5 40dX N57Z
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automático | |
SAV | Europa | R • | automático | |
SAV | Rusia | • L | automático |
+X5 40eX N20
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automático | |
SAV | Europa | R • | automático | |
SAV | EE.UU. | • L | automático |
+X5 50iX N63N
+X5 50iX 4.0 N63N
+X5 50iX 4.4 N63N
+X5 M50dX N57X
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW de piezas \ Componentes aerodinámicos parte trasera 2364673 \