Juego syst.unif.cerroj.con mando ews(c.) 8070023
51 21 8 070 023
| Precio | Peso | ||
|---|---|---|---|
| 0,00 € | 1.8 kg | 4 lb | |
| Pedazo de cantidad | Unidad de medida | Unidad de embalaje de almacenamiento | Unidad de embalaje Contenedor |
| establecer | 1 | 0 | 0 |
| Producción | sep '98 - |
| No cambiable retrospectiva | |
| Número de pieza vieja | i 51 21 8 070 007 |
Establecer
| Número de parte | Título | Complementar | Cantidad | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
i
51 21 8 244 864
|
Juego cierre uniforme (código) |
1 | 1.6 kg |
0,00 € | |
i
61 35 9 395 662
|
Mecanismo de mando EWS III-D |
1 | 127,81 € |
Uso
3' Series
+E36
+316i 1.6 M43
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| compacto | Europa | • L | manual | |
| compacto | Europa | R • | manual | |
| compacto | Europa | • L | automático | |
| compacto | Europa | R • | automático |
+316i 1.9 M43
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| compacto | Europa | • L | manual | |
| compacto | Europa | R • | manual | |
| compacto | Europa | • L | automático | |
| compacto | Europa | R • | automático |
+318tds M41
+318ti M42
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| compacto | Europa | • L | manual | |
| compacto | Europa | R • | manual | |
| compacto | Europa | • L | automático | |
| compacto | Europa | R • | automático |
+318ti M44
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW de piezas \ Juego syst.unif.cerroj.con mando ews(c.) 8070023 \