Alfombra vehiculo delantero 7367088
51 47 7 367 088
BEIGE
| Precio | Peso | ||
|---|---|---|---|
| 0,00 € | 10.2 kg | 22.6 lb | |
| Pedazo de cantidad | Unidad de medida | Unidad de embalaje de almacenamiento | Unidad de embalaje Contenedor |
| pieza | 1 | 0 | 0 |
| Producción | sep '10 - |
La pieza no está en stock; se fabricará Únicamente a petición del cliente; Se prevé un tiempo de suministro mayor.
Uso
X4 Series
+F26
+X4 20dX B47
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| SAC | Europa | • L | neutral | |
| SAC | Europa | R • | neutral | |
| SAC | Tailandia | R • | neutral |
+X4 20iX N20
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| SAC | Europa | • L | neutral | |
| SAC | Europa | R • | neutral | |
| SAC | Tailandia | R • | neutral |
+X4 28iX N20
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| SAC | Europa | • L | neutral | |
| SAC | Europa | R • | neutral | |
| SAC | Malasia | R • | neutral |
+X4 30dX N57N
+X4 35dX N57Z
+X4 35iX N55
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW de piezas \ Alfombra vehiculo delantero 7367088 \