Revestim.compart.d.equipajes iz. 7425345
51 47 7 425 345
Precio | Peso | ||
---|---|---|---|
0,00 € | 1.4 kg | 3 lb | |
Pedazo de cantidad | Unidad de medida | Unidad de embalaje de almacenamiento | Unidad de embalaje Contenedor |
pieza | 1 | 0 | 0 |
Producción | jul '15 - |
La pieza no está en stock; se fabricará Únicamente a petición del cliente; Se prevé un tiempo de suministro mayor.
Uso
X1 Series
+F48
+X1 16d B37
+X1 18d B47
+X1 18dX B47
+X1 18i B38
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | neutral | |
SAV | Europa | R • | neutral | |
SAV | Indonesia | R • | neutral |
+X1 20d B47
+X1 20dX B47
+X1 20i B48
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Brasil | • L | neutral | |
SAV | Europa | • L | neutral | |
SAV | Europa | R • | neutral |
+X1 20iX B48
+X1 25dX B47
+X1 25iX B48
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
SAV | Brasil | • L | neutral | |
SAV | Europa | • L | neutral | |
SAV | Europa | R • | neutral |
+X1 28iX B46
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW de piezas \ Revestim.compart.d.equipajes iz. 7425345 \