Cuadro de instrumentos 9340029
62 10 9 340 029
MPH
| Precio | Peso | ||
|---|---|---|---|
| 0,00 € | 1.1 kg | 2.5 lb | |
| Pedazo de cantidad | Unidad de medida | Unidad de embalaje de almacenamiento | Unidad de embalaje Contenedor |
| pieza | 1 | 0 | 0 |
| Entrega suspenderá la fábrica | |
| Producción | nov '13 - ago '15 |
| intercambiable retrospectiva | |
| Número de pieza vieja | i 62 10 9 328 838 |
Uso
5' Series
+F10 Facelift
+520i N20
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedán | Europa | • L | neutral | |
| sedán | Europa | R • | neutral | |
| sedán | Indonesia | R • | neutral | |
| sedán | India | R • | neutral | |
| sedán | Malasia | R • | neutral | |
| sedán | Tailandia | R • | neutral |
+528i N20
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| sedán | Europa | • L | neutral | |
| sedán | Europa | R • | neutral | |
| sedán | Indonesia | R • | neutral | |
| sedán | Malasia | R • | neutral | |
| sedán | Tailandia | R • | neutral |
+535i N55
+550i N63N
+F11 Facelift
X3 Series
X5 Series
+F15
+X5 35iX N55
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Europa | • L | automático | |
| SAV | Europa | R • | automático | |
| SAV | Indonesia | R • | automático | |
| SAV | India | R • | automático | |
| SAV | Malasia | R • | automático |
+X5 50iX 4.4 N63N
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW de piezas \ Cuadro de instrumentos 9340029 \